Цены на Радиокомпоненты и драгметаллы
Мы осуществялем скупку радиодеталей по высоким ценам в Украине. Если в каталоге прайсе покупки радиодеталей вы не нашли необходимый электронный компонент, можете связаться с нами для уточнения ее актуальности.
Цены актуальны и постоянно обновляются. Дата обновления прайса: 25.04.25
Серебро и Золото
| Серебро техническое Ag | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| Не магнитный. 83% Ag | кг | 30917 |
| Магнитный. 63% Ag | кг | 23188 |
| На меди. 30% Ag | кг | 11594 |
| Обрезки. 35% Ag | кг | 11980 |
| Струна МКС. 99% Ag | кг | 37680 |
| Пластины АКБ. 99%Ag | кг | 37680 |
| Зерно. 98% Ag | кг | 34782 |
| Проба 925. 92.5% Ag | кг | 34395 |
| Проба 875. 87.5% Ag | кг | 32463 |
| Проба 800. 80% Ag | кг | 29951 |
| Струна МКС. 60% Ag | кг | 23188 |
| Припой ПСР 15-50% Ag | кг | 5000+ |
| Батарейки часовые SR | кг | 3000 |
| Контакты на подложке | кг | 500+ |
| Посеребрение | кг | 250+ |
| Посеребренка | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| Лигатура Пср от разъемов | кг | 250-900 |
| Пср экраны, волноводы | кг | 250-600 |
| Разъемы не разобраны Пср | кг | 50 |
| Оплетка мелкая (Ø0,3-3мм) | кг | 4231 |
| Оплетка средняя (Ø4мм) | кг | 3130 |
| Оплетка крупная (Ø7-11мм) | кг | 1864 |
| Оплетка импорт | кг | 633 |
| Жила маленькая (Ø0,08-0,18мм) | кг | 4231 |
| Жилая средняя (Ø0,23-0,32мм) | кг | 2876 |
| Жила крупная (Ø0,34мм) | кг | 633 |
| Жила импортая | кг | 519 |
| Столовая посуда МНЦ | кг | 750 |
| Резисторы ОМЛТ, МЛТ | кг | 135 |
| Пср медь/латунь/алюм | кг | 250-500 |
| Металлы Au, Pd, Pt, Ta | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| Контакты Au. 99% Au | гр | 3700 |
| Контакты Au. 1-99% Au | % | 3.7 |
| Контакты Реохорд Au | гр | 2000 |
| Контакты лом. 58.5Au | гр | 2200 |
| Обрезка МКС. 7%Pd | гр | 72 |
| Бегунок из СП5. 16%Pd | гр | 165 |
| Струна МКС. 18%Pd | гр | 186 |
| Кольца с ПП3. 20%Pd | гр | 207 |
| Контакты МКС. 28%Pd | гр | 289 |
| Струна МКС. 30%Pd | гр | 310 |
| Бегунок из СП5. 58%Pd | гр | 600 |
| Переключатель точек 78%Pd | гр | 806 |
| Реохорда. 80%Pd | гр | 827 |
| Реохорда. 60%Pd | гр | 620 |
| Реохорда. 40%Pd | гр | 414 |
| Реохорда. 20%Pd | гр | 207 |
| ТСП, ТПП, ТПР. Pt99% | гр | 1084 |
| Тигли, посуда. Pt99% | гр | 1084 |
| Контакты Пли-10. Pt90% | гр | 985 |
| Тантал ЭТО, К52. Ta99% | гр | 5200 |
| Часы Au | _ | Мужские | Женские |
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) | Цена (грн.) |
| Au. Au1. Au5 | шт | 400 | 200 |
| Au10 | шт | 690 | 340 |
| Au12.5 | шт | 800 | 400 |
| Au20 | шт | 1050 | 540 |
| Браслеты Au | шт | 340 | 170 |
| Механизмы | шт | 65 | 30 |
| Шестеренки | гр | 23 | 23 |
| Батарейки SR | кг | 4000 | 4000 |
Конденсаторы
| Конденсаторы керамические | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| КМ зеленые | кг | 48424 |
| КМ 3E, 3F, 3V, 3M | кг | 24212 |
| КМ зел 5V | кг | 56304 |
| КМ зел 3D, 4D, 5D | кг | 48424 |
| КМ зел Н30 | кг | 50394 |
| КМ зел 5Н30 68Н | кг | 62214 |
| К10-26 | кг | 23799 |
| КМ рыжие | кг | 38574 |
| КМ рыж 1, 2 | кг | 21216 |
| КМ рыж 6Н90/6V/6М1500 | кг | 52857 |
| КМ рыж 6F 1m0 | кг | 54334 |
| КМ рыж Н90 М68/1М0 | кг | 60244 |
| КМ рыж Н90 2М2 | кг | 69109 |
| КМ рыж 6Н50 М10/М15 | кг | 48424 |
| КМ рыж Н30/Н50/D/E | кг | 43499 |
| Км пластмас | кг | 12964 |
| КМ окукленые | кг | 12964 |
| КМ окукленые магнитные | кг | 6482 |
| К10-17/23 Н30/Н50. 22Н/33Н | кг | 30694 |
| К10-17/23 D/E. D22n/D33 | кг | 27739 |
| К10-48 H30/D | кг | 18000 |
| К10-48 | кг | 7000 |
| Болгария | кг | 17889 |
| Бескорпусные | кг | 40544 |
| Бескорпусные керамика | кг | 10136 |
| Бескорпусные магнит | кг | 2908 |
| К10-47 Н30, D 1м0 1м5 2м2 | шт | 90 |
| К10-28 Н30 1м0 | шт | 90 |
| К10-47 Н30, D 0,68мкФ | шт | 61 |
| К10-47 Н30, D 0,47 мкФ | шт | 43 |
| К10-47 Н30, D 0,33 мкФ | шт | 30 |
| К10-47 H30, D 0,22 мкФ | шт | 20 |
| К10-47 Н30, D 0,15 мкФ | шт | 14 |
| К10-47 Н30, D 0,1мкФ | шт | 9 |
| К10-47 Н30 0,0мкФ | кг | 13123 |
| Сборник Б18-11 до 86 г.в. | кг | 14934 |
| МЛС 1.0-600 до 86 г.в. | шт | 24 |
| Конденсаторы танталовые | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| К52-2, 5 большой | шт | 85 |
| К52-2 большой салатовый | шт | 23 |
| К52-2С, 5С большой | шт | 284 |
| К52-2,5 мал | шт | 20 |
| К52-2 (Tesla) | шт | 10 |
| ЭТО большой серые | шт | 98 |
| ЭТО большой зеленый | шт | 93 |
| ЭТО-3 150*5 | шт | 47 |
| ЭТО-3 250*3 | шт | 71 |
| ЭТО-3 400*2 | шт | 118 |
| ЭТО-4 150*50 | шт | 187 |
| ЭТО-4 250*30 | шт | 280 |
| ЭТО-4 300*25 | шт | 373 |
| ЭТО-4 450*15 | шт | 467 |
| ЭТО-4 600*10 | шт | 654 |
| ЭТО мал | шт | 24 |
| К52-7А | шт | 350 |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø6мм и 7,5мм | кг | 12641 |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø4мм и 4,6мм | кг | 15077 |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø3мм | кг | 21123 |
| К52-1М, 1БМ | кг | 58035 |
| К52-9, 11 | кг | 2994 |
| К53-1, 1А, 7, 18. 7×16мм+ | кг | 1684 |
| К53-1, 1А, 7, 18. 7×12мм | кг | 1347 |
| К53-1, 1А, 7, 18. -7×12мм | кг | 606 |
| ЭТ, ЭТН | кг | 1757 |
| КООП, К53-28 | кг | 351 |
| К53-16 | кг | 703 |
| Тантал Это, К52 99%Та | кг | 5200 |
| Конденсаторы разные | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена (грн.) |
| Флажки, дисковые | кг | 200 |
| Трубчатые | кг | 300 |
| КЛС,КС | кг | 300 |
| КСО | кг | 35 |
| К53-4/9/21 | кг | 70 |
Транзисторы
| Транзисторы | _ | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Цена корпус | Цена белые |
| Полевичок 3 ноги | шт | 45836 | 45799 | 45913 | 45728 |
| Полевичок 4 ноги | шт | 32.7 | 45801 | 45913 | 45728 |
| 2Т(КТ)601, 603, П307 | шт | 69.5 | 57.3 | 40.9 | 45836 |
| 2Т(КТ) 602, 604 | шт | 94.1 | 69.5 | 53.2 | 45.0 |
| 2Т(КТ) 801 | шт | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. | шт | 53.2 | 45.0 | 36.8 | 45767 |
| 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | шт | 36.8 | 45801 | 45765 | 45728 |
| 2Т(КТ)904, 606, 914 и др. | шт | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 45763 |
| 2Т(КТ)921, 902 желт юбка | шт | 45836 | 45836 | 45836 | |
| 2Т(КТ)920, 922, 934 и др. | шт | 184.0 | 163.6 | 81.8 | |
| 2Т(КТ)610,907,939 и др. | шт | 94.1 | 81.8 | 61.3 | |
| 2Т(КТ)909 розовая | шт | 122.7 | 94.1 | 73.6 | |
| 2Т(КТ)909 черная | шт | 143.1 | 122.7 | 81.8 | |
| 2Т(КТ)912. до80год+100% | шт | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 204.5 |
| 2Т(КТ)944, 947, КП(2П)904. 89год-50% | шт | 409.0 | 409.0 | 409.0 | 409.0 |
| 2Т(КТ)704,926,935. 87год-80% | шт | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 2Т(КТ)930,931,960 и др. | шт | 163.6 | 122.7 | 81.8 | |
| 2Т(КТ)862, 866 | шт | 184.0 | 143.1 | 102.2 | |
| П701 до 91г вкл | шт | 45836 | 45836 | 45836 | 45836 |
| 2Т(КТ)802,803,808,812,908. до 91г вкл | шт | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
| 2Т(КТ)809. до89г | шт | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| КТ825-827. до 91г вкл | шт | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| КТ8хх любые вскрытые. до 91г вкл | шт | от | 0.0 | до | 70.0 |
| КТ815,816,817,940,961. до 91г вкл | шт | 45728 | 45728 | 45728 | 45728 |
| КТ602,604,605,П307. до 84г вкл | шт | 45728 | 45728 | 45728 | 45728 |
| КТ201,203,3102,502. до 91г.в вкл | шт | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| КТ315 и под. до 82г вкл | шт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1Т(ГТ)311. до 80год+200% | шт | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 |
| АОТ, АОД, КУ, КТ355 и др. | шт | 53.2 | 45.0 | 32.7 | 45767 |
| Тиристоры 2У, КУ101 | шт | 45663 | 45663 | 45663 | 45663 |
| Бескорпусные транзисторы | шт | от | 0.8 | до | 45902 |
| Импорт аналог кт630 | шт | 45763 | 45730 | 45728 | 45663 |
| Импорт аналог АОТ,АОД | шт | 45730 | 45728 | 45698 | 45663 |
| Импорт полевик 3,4 ноги | шт | 45696 | 45663 | 45661 | 2.0 |
Резисторы
| Резисторы | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание |
| СП5-1 | шт | 45918 | до92,после-50%проверка |
| СП5-2 | шт | 45815 | |
| СП5-2ВА, ВБ | шт | 45844 | |
| СП5-3 | шт | 45874 | |
| СП5-3ВА, ВБ | шт | 45844 | |
| СП5-4 | шт | 36.3 | до92,после-50%проверка |
| СП5-11 | шт | 45698 | до92,после-50%проверка |
| СП5-14 | шт | 45698 | до92,после-50%проверка |
| СП5-15 | шт | 45698 | до92,после-50%проверка |
| СП5-16 0.25Вт | шт | 45815 | |
| СП5-16 0.5Вт | шт | 45698 | |
| СП5-16 1Вт | шт | 45858 | |
| СП5-17 | шт | 50-200 | от номинала |
| СП5-18 | шт | 50-500 | от номинала |
| СП5-20 | шт | 20-150 | от номинала |
| СП5-21 | шт | 20-100 | от номинала |
| СП5-22 | шт | 45698 | до92. после 92проверять |
| СП5-24 | шт | 45698 | до92. после 92проверять |
| СП5-35А | шт | 45911 | |
| СП5-35Б | шт | 45918 | |
| СП5-39А | шт | 45776 | |
| СП5-39Б | шт | 60.7 | |
| СП5-44 | шт | 45835 | |
| СП3-37 | шт | 18 | до91,после-50%проверка |
| СП3-39 | шт | 45874 | до 87 г.в. |
| СП3-44 | шт | 45815 | |
| ПП3-(40,41,43) | шт | 74.1 | от 67 до 12.81 |
| ПП3-(40,41,43) | шт | 74.1 | от 82 и выше с ромбом |
| ПП3-(44,45,47) | шт | 148.3 | от 67 до 12.81 |
| ПП3-(44,45,47) | шт | 148.3 | от 82 и выше с ромбом |
| ПП3-(40,41,43) | шт | 45921 | от 82 до 12.91 |
| ПП3-(44,45,47) | шт | 43.8 | от 82 до 12.91 |
| ПП3(40,41,43)М | шт | 74.1 | «М» до 07.77 |
| ПП3(40,41,43)М | шт | 45692 | «М» от 07.77 |
| ПП3-(40,41,43) | шт | 45921 | до 66 |
| ППМЛ-И-1 | шт | 1418.6 | маркировка от руки |
| ППМЛ-И-2 | шт | 796.4 | белой краской -25% |
| ППМЛ-И-5 | шт | 510.2 | ИМ -25% от цены |
| ППМЛ-И-10 | шт | 340.1 | |
| ППМЛ-И-20 | шт | 283.7 | |
| ППМЛ-И-40 | шт | 224.0 | |
| ППМЛ-М-1 | шт | 2102.7 | маркировка от руки |
| ППМЛ-М-2 | шт | 1605.0 | |
| ППМЛ-М-5 | шт | 1381.0 | |
| ППМЛ-М-10 | шт | 1244.1 | |
| ППМЛ-М-20 | шт | 1198.5 | |
| ППМЛ-М-40 | шт | 1157.0 | |
| ППБН, ППБЛ 5кОм | шт | 1078.4 | |
| ППБН, ППБЛ 10кОм | шт | 1078.4 | |
| ПЛП-1 0.5кОм | шт | 1244.4 | год выпуска обязателен |
| ПЛП-1 0.75кОм | шт | 1244.4 | без года -25% |
| ПЛП-1 1.0кОм | шт | 1128.2 | |
| ПЛП-1 1.5кОм | шт | 663.7 | |
| ПЛП-1 2.0кОм | шт | 796.4 | |
| ПЛП-1 3.0кОм | шт | 730.0 | |
| ПЛП-1 5.0кОм | шт | 444.7 | |
| ПЛП-1 7.0кОм | шт | 356.7 | |
| ПЛП-1 7.5кОм | шт | 356.7 | |
| ПЛП-1 10кОм | шт | 356.7 | |
| ПЛП-1 15кОм | шт | 340.1 | |
| ПЛП-1 20кОм | шт | 298.6 | |
| ПЛП-2 1.0кОм | шт | 2123.7 | год выпуска обязателен |
| ПЛП-2 1.5кОм | шт | 1791.9 | без года -25% |
| ПЛП-2 2.0кОм | шт | 1725.5 | |
| ПЛП-2 3.0кОм | шт | 1493.2 | |
| ПЛП-2 5.0кОм | шт | 1393.7 | |
| ПЛП-2 7.5кОм | шт | 995.5 | |
| ПЛП-2 10кОм | шт | 954.0 | |
| ПЛП-2 15кОм | шт | 650.4 | |
| ПЛП-2 20кОм | шт | 584.0 | |
| ПЛП-2 30кОм | шт | 564.1 | |
| ПЛП-2 40кОм | шт | 497.7 | |
| ПТП-1 0.2кОм | шт | 1119.9 | год выпуска обязателен |
| ПТП-1 0.25кОм | шт | 1078.4 | без года -25% |
| ПТП-1 0.32кОм | шт | 1061.9 | |
| ПТП-1 0.4кОм | шт | 962.3 | |
| ПТП-1 0.5кОм | шт | 895.9 | |
| ПТП-1 0.63кОм | шт | 779.8 | |
| ПТП-1 0.8кОм | шт | 713.4 | |
| ПТП-1 1.0кОм | шт | 638.8 | |
| ПТП-1 1.25кОм | шт | 597.3 | |
| ПТП-1 1.6кОм | шт | 514.3 | |
| ПТП-1 2.0кОм | шт | 481.2 | |
| ПТП-1 2.5кОм | шт | 431.4 | |
| ПТП-1 3.2кОм | шт | 365.0 | |
| ПТП-1 3.75кОм | шт | 232.3 | |
| ПТП-1 4.0кОм | шт | 315.2 | |
| ПТП-1 5.0кОм | шт | 298.6 | |
| ПТП-1 6.3кОм | шт | 273.8 | |
| ПТП-1 8.0кОм | шт | 232.3 | |
| ПТП-1 10.0кОм | шт | 199.1 | |
| ПТП-1 12.5кОм | шт | 190.8 | |
| ПТП-1 16.0кОм | шт | 178.4 | |
| ПТП-1 20.0кОм | шт | 165.9 | |
| ПТП-2 0.2кОм | шт | 1559.6 | год выпуска обязателен |
| ПТП-2 0.25кОм | шт | 1534.7 | без года -25% |
| ПТП-2 0.32кОм | шт | 1493.2 | |
| ПТП-2 0.4кОм | шт | 1472.5 | |
| ПТП-2 0.5кОм | шт | 1451.8 | |
| ПТП-2 0.63кОм | шт | 1402.0 | |
| ПТП-2 0.8кОм | шт | 1294.1 | |
| ПТП-2 1.0кОм | шт | 1061.9 | |
| ПТП-2 1.25кОм | шт | 937.4 | |
| ПТП-2 1.6кОм | шт | 912.5 | |
| ПТП-2 2.0кОм | шт | 862.8 | |
| ПТП-2 2.5кОм | шт | 779.8 | |
| ПТП-2 3.2кОм | шт | 696.8 | |
| ПТП-2 4.0кОм | шт | 605.6 | |
| ПТП-2 5.0кОм | шт | 489.4 | |
| ПТП-2 6.3кОм | шт | 472.9 | |
| ПТП-2 8.0кОм | шт | 448.0 | |
| ПТП-2 10.0кОм | шт | 406.5 | |
| ПТП-2 12.5кОм | шт | 381.6 | |
| ПТП-2 16.0кОм | шт | 315.2 | |
| ПТП-2 20.0кОм | шт | 273.8 | |
| ПТП-2 25.0кОм | шт | 265.5 | |
| ПТП-2 32.0кОм | шт | 248.9 | |
| ПТП-5 0.5кОм | шт | 3251.9 | год выпуска обязателен |
| ПТП-5 0.63кОм | шт | 2853.7 | без года -25% |
| ПТП-5 0.8кОм | шт | 2654.6 | |
| ПТП-5 1.0кОм | шт | 2322.8 | |
| ПТП-5 1.25кОм | шт | 2256.4 | |
| ПТП-5 1.6кОм | шт | 2057.3 | |
| ПТП-5 2.0кОм | шт | 1858.2 | |
| ПТП-5 2.5кОм | шт | 1725.5 | |
| ПТП-5 3.2кОм | шт | 1473.3 | |
| ПТП-5 4.0кОм | шт | 1327.3 | |
| ПТП-5 5.0кОм | шт | 1261.0 | |
| ПТП-5 6.3кОм | шт | 1128.2 | |
| ПТП-5 8.0кОм | шт | 1045.3 | |
| ПТП-5 10.0кОм | шт | 949.0 | |
| ПТП-5 12.5кОм | шт | 879.4 | |
| ПТП-5 16.0кОм | шт | 796.4 | |
| ПТП-5 20.0кОм | шт | 730.0 | |
| ПТП-5 25.0кОм | шт | 630.5 | |
| ПТП-5 32.0кОм | шт | 564.1 | |
| ПТП-5 40.0кОм | шт | 539.2 | |
| ПТП-5 50.0кОм | шт | 514.3 |
Диоды
| Диоды | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у |
| АЛ (108,307,336 и др.) | шт | 45749 | 45749 |
| АЛС,3ЛС (321,324,333) | шт | 49.08 | 36.81 |
| 2А,КО 602 | шт | 143.15 | 143.15 |
| АЛС, 3ЛС (348, 362) | шт | 24.54 | 18.40 |
| АЛС, 3ЛС (304,317, 320) | шт | 44835 | 41426 |
| Д104,105,106,219,220,223 стекло до93р | кг | 2000.00 | 2000.00 |
| Диоды Д818 до 88р. | шт | 0.40 | 0.40 |
| Диоды Д226 до 88р. | шт | 0.60 | 0.60 |
| Диоды Д237 до 88р. | шт | 0.70 | 0.70 |
| 2Д. КД201, 203, 242 | шт | 10959 | 10959 |
| Диоды 504,179 | шт | 24.54 | 46722 |
| Диодные матрицы КД,2Д 906 | шт | 14.31 | 41426 |
| Диоды (ГИ, 1И) | шт | 28.63 | 20.45 |
| Диоды КД,2Д212А,213А только новые | шт | 3.00 | |
| Диоды КД,2Д212А,213А | кг | 100.00 | 100.00 |
Микросхемы
| Микросхемы (пластмасса, керамика) | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Цена корпус |
| Односторонка | шт | 40.9 | 34.8 | 45801 |
| Односторонка (136,164) | шт | 32.7 | 45834 | 45765 |
| Двухстороннее дно и крышка | шт | 90.0 | 69.5 | 40.9 |
| Пустышка (104,134 и др.) | шт | 45801 | 45765 | 45698 |
| Гробик (533,1533 и др.) | шт | 53.2 | 45.0 | 32.7 |
| Керам 16 ног (164,533 и др.) | шт | 65.4 | 45.0 | 45765 |
| Керам 16 кор ногой | шт | 45.0 | 45.0 | 45765 |
| Керам 24 ноги (533,564 и др.) | шт | 73.6 | 61.3 | 32.7 |
| КД, 2Д 908,917 пустышка | шт | 32.7 | 45765 | 45698 |
| КД,2Д 908,917 одност. | шт | 49.1 | 36.8 | 45801 |
| КД,2Д 908,917 2 стр. | шт | 98.2 | 69.5 | 49.1 |
| Керам 16 ног мал.дном | шт | 57.3 | 45.0 | 32.7 |
| Керам 16 ног сред. дном | шт | 77.7 | 61.3 | 45.0 |
| Керам 16 ног радиатор | шт | 69.5 | 53.2 | 40.9 |
| Керам 28 ног мал.дном | шт | 114.5 | 90.0 | 57.3 |
| Керам 24 ног бол.дном | шт | 151.3 | 135.0 | 94.1 |
| Керам 24 ног (537,568 и др.) | шт | 126.8 | 98.2 | 61.3 |
| Керам 42 ног (1802,585 и др.) | шт | 163.6 | 143.1 | 81.8 |
| Керам 48 ног (580,572 и др.) | шт | 204.5 | 184.0 | 102.2 |
| Керам 48 Au дно/крышка | шт | 265.8 | 245.4 | 122.7 |
| Матрица МФ-14БЭ | шт | 490.8 | 245.4 | 122.7 |
| Стабилизатор 4 ноги | шт | 151.3 | 122.7 | 90.0 |
| Стабилизатор 8 ног | шт | 135.0 | 110.4 | 73.6 |
| DIP 14 ног | шт | 69.5 | 61.3 | 45836 |
| DIP 16 ног | шт | 77.7 | 69.5 | 45836 |
| DIP 20 ног | шт | 85.9 | 73.6 | 36.8 |
| DIP 24 ног | шт | 122.7 | 114.5 | 40.9 |
| DIP 28 ног | шт | 130.9 | 122.7 | 40.9 |
| DIP 40 ног | шт | 184.0 | 163.6 | 40.9 |
| DIP 24 ноги Au крышкой | шт | 204.5 | 163.6 | 102.2 |
| DIP 24 ноги КС (573) | шт | 45836 | 45836 | 45836 |
| 286ЭП1,2 (8 ног) | шт | 122.7 | 61.3 | 45767 |
| 286ЭП3,4,5 (6 ног) | шт | 122.7 | 61.3 | 45767 |
| Металл 8 ног | шт | 69.5 | 49.1 | 32.7 |
| Металл 12 ног | шт | 90.0 | 57.3 | 32.7 |
| Металл-стекло | шт | 102.2 | 73.6 | 45.0 |
| КТС, 2ТС613 белые | шт | 45728 | 45728 | 45728 |
| КТС, 2ТС613 желтый | шт | 204.5 | 163.6 | 143.1 |
| Металл 28 ног (252 серия) | шт | 81.8 | 61.3 | 36.8 |
| 217Лб желтая крышка | шт | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Серия 435 | шт | 45801 | 45801 | 45801 |
| Паук желтый | шт | 327.2 | 245.4 | 81.8 |
| CPU керам желтые ноги | шт | 122.7 | 192.2 | |
| CPU керам ноги+ квадрат | шт | 376.3 | 511.2 | |
| CPU керам ноги+2 квадр | шт | 633.9 | 932.5 | |
| CPU Intel Pentium Pro | шт | 1881.4 | 1881.4 | |
| CPU на черном текстолите | шт | 42.5 | 42.5 | |
| CPU зеленый, коричневый без меди | шт | 27.0 | 45896 | |
| CPU с медью | кг | 409.0 | 409.0 | |
| CPU Мосты с желтой полоской | кг | 10000.0 | 10000.0 | |
| Заготовка под микросхему | шт | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
| Керамика в испол (Н) | шт | 45801 | 45767 | 45730 |
| Микросборки метал | кг | 1500.0 | 1500.0 | |
| Бескорпусные микросхемы | шт | 0,065-0,48 | ||
| DIP пластмасса | кг | 6012.1 | ||
| DIP пластмасса (минск) | кг | 5521.4 | ||
| DIP пластмасса крылатые | кг | 9611.3 | ||
| DIP пластмасса память 565ру5,6,7 | кг | 13905.6 | ||
| DIP пластмасса память 565ру1,2 | кг | 9611.3 | ||
| DIP пластмасса ГДР, Tesla | кг | 2453.9 | ||
| керамика раскрытые с желтым квадратиком | кг | 45661 | ||
| Пластмасса 4х сторонка | кг | 2000.0 | ||
| Пластмасса пустая без позолоты внутри. | кг | 400.0 |
Платы
| Платы | _ | _ |
|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена |
| Материнские платы 2 моста | кг | 150 |
| Материнские платы 1 мост | кг | 40 |
| Материнские платы от ноутбука | кг | 150 |
| Видео карты | кг | 150 |
| Сетевые, звуковые карты | кг | 150 |
| Платы CD-ROM, DVD-ROM | кг | 150 |
| Платы от жестких дисков | кг | 500 |
| Платы GSM связи | кг | 500 |
| Платы зеленые | кг | 30 |
| Платы моб тел 6+мостов | кг | 800 |
| Платы моб тел 5-мостов | кг | 200 |
| Платы память (желтая ламель) | кг | 900 |
| Платы памяти (белая ламель) | кг | 275 |
| Платы процессора | кг | 800 |
| Процессор зеленый, коричневый | шт | 22 |
| Процессор на черном текстолите | шт | 35 |
| Процессор керам желтые ноги | шт | 100 |
| Процессор керам желтые ноги и черный квадрат | шт | 150 |
| Процессор керам желтые ноги и квадрат | шт | 300-400 |
| Процессор керам желт ноги и 2 квадрата | шт | 500-750 |
| Процессор Intel Pentium Pro | шт | 1500 |
| Процессор текстолит с медью | кг | 500 |
| Мосты материнских плат | кг | 9000 |
| Микросхема 4х стороняя | кг | 2000 |
| Микросхема пустая | кг | 400 |
| Бытовые платы | кг | 20 |
| Платы измерительной тех | кг | 30 |
| Срезка плат, детали которых нет в прайсе. | кг | 30 |
| Разъемы переключатели пср в сборе | кг | 50 |
Реле
| Реле слаботочные | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|
| Тип | Паспорт | Год выпуска | Цена |
| РЭС-7 | все | 674 | |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | до 05.66 | 632 |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | 5.66-9.71 | 463 |
| РЭС-9 | 201,202,207,208 | 135 | |
| РЭС-9 | 01,02,06,с 16-19 или 029-01,02,06,с 16-19 | до 85 | 126 |
| РЭС-9 | 01,02,06,с 16-19 или 029-01,02,06,с 16-19 | с 85 | 10 |
| РЭС-9 | 213, 215-218 | 536 | |
| РЭС-9 | 09,11-14 или 029-09, с 11-14 | до 92 | 536 |
| РЭС-10 | 301,302,303,304,317,319 | 55 | |
| РЭС-10 | 031-02,03,04,05;050-01 | до 12.83 | 51 |
| РЭС-10 | 031-02,03,04,05;050-02 | с 84-92 | 3 |
| РЭС-10 | 300,305,308 | 31 | |
| РЭС-10 | 031-01,06,07 | до 12.83 | 29 |
| РЭС-10 | 031-01,06,07 | с 84-92 | 3 |
| РЭС-10 | 312-315,320 | 230 | |
| РЭС-10 | 031-09,10,11,12;050-02 | до 12.89 | 218 |
| РЭС-10 | 311.316 | 127 | |
| РЭС-10 | 031-08,13 | до 12.89 | 119 |
| РЭС-15 | с 001-007 | до 05.73 | 32 |
| РЭС-16 | 1 | 32 | |
| РЭС-22 | 225, 231, 233 | до 12.74 | 1985 |
| РЭС-22 | 225, 231, 233 | 1310 | |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | до 12.84 | 1310 |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | с 85 | 595 |
| РЭС-32 | 354.355 | 1310 | |
| РЭС-32 | 6.07 | до 90 | 595 |
| РЭС-34 | 0101-02,0202,0301,0402,2201-02,2301-02,2401-02,2405,3101,3602,3702,4371-73 | до 91 | 21 |
| РЭС-34 | 2601-02,2604-05,2702,2802,3301-02,3305 | 11 | |
| РЭС-48 | 201-208 | 28 | |
| РЭС-48 | 213-218 | 119 | |
| РЭС-48 RFT | только желтые | 10 | |
| РЭС-78 | 8 | 21 | |
| РЭС-78 | 008-01,03,04,06 | 11 | |
| РЭС-78 | 02,05,07,08 | до 91 | 16 |
| РЭС-78 | 09,11,13 | 16 | |
| РЭК-43 | 0201-202,0301-02,0304-05,1602,2302,6102,0802 | до 91 | 21 |
| РЭК-43 | 0002,0501-02,0504,0602,0702,1002,1201-02,2602 | 11 | |
| РП-3,4,5,7 | все | до 07.68 | 152 |
| РП-3,4,5,7 | все | 07.68-74 | 150 |
| РП-3,4,5,7 | все | 74-92 | 15 |
| РП-RFT | все | 198 | |
| РПС-4,5,7 | все | 177 | |
| РПС-4,5,7 | 304-01 | до 92 | 133 |
